Back

SALES

  Price Rank Edition Buyer Seller Date
600.0 63 #40 0xd9a6f6f3bb0db24760a7a1fc30046c3767da4a2a 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636
650.0 17 #66 0xf7c45d80b3c2bcae917f2c56c9b001badf47eaae 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa
299.0 52 #33 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0xde843167fde033bd30f92129deefde6034de662f
1,725.0 56 #20 0x8075bb863fb8ca9871dcaaddba41398470f41a05 0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52
2,579.0 59 #5 0x4dbd057aea218f498a9b660f6cfdf6ce86bf8de7 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636
1,700.0 69 #48 0xff2e7d7b5e7ac1eebb5d5d809b2e09996f146fb9 0x3eb5f7acd0dca6363f06da06f22e1ad95662685b
6,500.0 7 #6 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0xc16e0d17348c2b05100d418a31dd746cc0868b96
1,555.0 59 #5 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0x3c247fd32385c3a6d7cf985cdae42d3f76fb036e
1,888.0 41 #34 0xbb127238b2213ab1d0a31fbab43bb612aef18fee 0x8905eb929c323763db494cdfcd12d84bdd0a7835
1,400.0 40 #32 0xbb127238b2213ab1d0a31fbab43bb612aef18fee 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa
1,500.0 33 #17 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa
1,400.0 55 #47 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa
1,400.0 60 #44 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa
4,750.0 4 #69 0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52 0xf58b5ed8b5bf2a033649c75ceb2358dfcc6977a8
1,450.0 31 #26 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0x6078abd99be5d0642e6ea2259b6b1df041eef839
2,300.0 18 #67 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0x3eb5f7acd0dca6363f06da06f22e1ad95662685b
1,777.0 23 #23 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6 0x6078abd99be5d0642e6ea2259b6b1df041eef839
1,600.0 39 #46 0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52 0x10e10f098f7a57756565a9ae4e20ce4da801b803
2,388.0 27 #29 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6 0x026ae18f7ec4374dc88889d147d9689bf0fede5e
1,550.0 39 #46 0x10e10f098f7a57756565a9ae4e20ce4da801b803 0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d
2,539.0 1 #49 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa 0x6d3aa4c4ba6f2f9e3b340f5511beff3767c0c0d2
1,599.0 67 #12 0x8075bb863fb8ca9871dcaaddba41398470f41a05 0x6d3aa4c4ba6f2f9e3b340f5511beff3767c0c0d2
1,299.0 31 #26 0x6078abd99be5d0642e6ea2259b6b1df041eef839 0x6d3aa4c4ba6f2f9e3b340f5511beff3767c0c0d2
3,333.0 16 #68 0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52 0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d
1,500.0 63 #40 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa
1,250.0 56 #20 0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52 0xbea1ab15aa58782926867298278f3b15a70d0e83
2,222.0 56 #20 0xbea1ab15aa58782926867298278f3b15a70d0e83 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6
1,700.0 41 #34 0x8905eb929c323763db494cdfcd12d84bdd0a7835 0x3eb5f7acd0dca6363f06da06f22e1ad95662685b
1,400.0 56 #20 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6 0xe2ba204438b7fa499f1fe865c4a321ebf3191b36
2,555.0 64 #55 0x5903c5c207b7b41ce595cb11cf0fabdfb5180eb3 0x3eb5f7acd0dca6363f06da06f22e1ad95662685b
2,375.0 53 #25 0x099b9651cbb18ccc80327457b144970c19659d1d 0x8dc1baafe298766f5f3d73f66ce6a654d6eb33ce
1,500.0 43 #52 0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52 0xc16e0d17348c2b05100d418a31dd746cc0868b96
1,250.0 20 #56 0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52 0x93580265b878252dd74df4f473059f376752854e
4,888.0 36 #51 0x8075bb863fb8ca9871dcaaddba41398470f41a05 0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d
2,400.0 57 #61 0x6c9225e9571c26931d1658b79effe87bd5c55993 0x3eb5f7acd0dca6363f06da06f22e1ad95662685b
2,222.0 22 #38 0x98d88389b18d4e1a85bdaef64e0ec476a8f82de0 0x8b9ae9e451f2d445375435ed9e3fd44a171ef0e9
Use Theta Wallet to complete the transaction.
We use cookies to provide essential site features. By continuing to use this site, you agree to accept them.